
Giới thiệu về Webtretho Store Để thuận tiện cho các bố các mẹ thuận tiện hơn trong việc đi shopping trên diễn đàn, Webtretho chính thức cập nhật tính năng mới, giúp các bố mẹ mua sắm, đặt hàng ngay trực tiếp trên diễn đàn bằng tính năng Webtretho Store.
Webtretho Store là gì?
Webtretho Store là giải pháp tạo cửa hàng trên diễn đàn. Với Webtretho store, toàn bộ sản phẩm sẽ hiển thị trực quan đầy đủ trên topic, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực của người bán lẫn người mua. Các bố mẹ khi đi mua sắm có thể dễ dàng tìm thấy nút Webtretho store ngay trên topic bán hàng. Nhấn vào nút này, các bố mẹ có thể xem được hàng hóa đang có tại shop và đặt hàng ngay tại trang này mà không cần phải nhắn tin hay gọi điện thoại đến shop.
Tại sao cửa hàng cần có Webtretho Store
► Thông qua Webtretho store, các chủ shop có thể bán hàng trên nhiều kênh khác nhau như website, diễn đàn 5GIAY, webtretho, Facebook… mà chỉ cần upload cũng như quản lý tại 1 chỗ duy nhất.
►
Cho phép đặt hàng trực tiếp trên diễn đàn: giúp cho việc bán hàng dễ dàng hơn, với các bố mẹ đi mua sắm, tính năng này giúp các bố mẹ có thể đặt mua hàng ngay khi tìm thấy 1 sản phẩm mà mình cảm thấy ưng ý.
►
Đồng bộ đơn hàng và tồn kho giữa các kênh: giúp cửa hàng dễ dàng kiểm soát được hàng hóa đã hết hàng chưa để có sự thay đổi bổ sung phù hợp.
►
Kết nối tự động với nhà vận chuyển: giúp các chủ shop dễ dàng quản lý được tình trạng giao hàng và kiểm soát quá trình vận chuyển đơn hàng tới khách.
►
Hệ thống tạo mã giảm giá và chương trình khuyến mãi ở tất cả các kênh: giúp cửa hàng có thể xây dựng các chương trình khuyến mãi chuyên nghiệp như các công ty lớn: Lazada.vn, Tiki.vn…
►
Sở hữu website bán hàng với tên miền riêng: không chỉ có thêm gian hàng trên diễn đàn mà còn sở hữu 1 website bán hàng chuyên nghiệp với các tính năng mới nhất.
Làm sao để sở hữu Webtretho store?
Bước 1: Đăng nhập vào diễn đàn Webtretho
Lưu ý: bạn phải có topic đang hoạt động trên trang zaodich
Bước 2: Click nút Tạo Store nằm trong topic bán hàng của bạn.
Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang quản lý store. Bạn cần đổi mật khẩu để tiếp tục.
Bước 4: Cấu hình giao diện hiển thị cho Webtretho của bạn.
Chi tiết về hướng dẫn tạo và sử dụng Webtretho store, bạn có thể xem TẠI ĐÂY
Nếu cần hỗ trợ cả nhà có thể để lại
comment, gọi điện đến số
1900.636.099 hoặc gửi email đến hộp thư
hi@haravan.com.

BẢNG SẢN PHẨM NGÀY HÔM NÀY CỬA HÀNG BÍCH VÂN |
ĐC: Đường Cầu Đôi, Thôn Phú Đô, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nôi |
SĐT:043-789-4446 Hotline:0977-109-707 |
| | | | | Ngày | 14/8/2013 |
| | | | | | Đơn Vị: VND |
STT | MẶT HÀNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TiỀN |
RAU AN TOÀN |
1 | Cải Chíp | 1 | kg | 45,000 | 45,000 |
2 | Cải Ngồng | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
3 | Cải Ngọt | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
4 | Cải Xanh | 1 | kg | 33,000 | 33,000 |
5 | Rau Lang | 1 | kg | 28,000 | 28,000 |
6 | Rau Muống cạn | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
7 | Rau Muống nước | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
8 | Rau Ngót | 1 | kg | 45,000 | 45,000 |
9 | Mùng Tơi | 1 | kg | 28,000 | 28,000 |
10 | Giá Đỗ | 1 | kg | 32,000 | 32,000 |
11 | Hành Lá | 1 | kg | 40,000 | 40,000 |
12 | Xà lách thường | 1 | kg | 70,000 | 70,000 |
13 | Rau Mùi | 1 | kg | 70,000 | 70,000 |
14 | Dưa bẹ | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
15 | Ngải Cứu | 1 | kg | 34,000 | 34,000 |
16 | Rau Dền | 1 | kg | 23,000 | 23,000 |
17 | Cải Tỉa | 1 | kg | | - |
18 | Rau đay | 1 | kg | 40,000 | 40,000 |
19 | Cải củ | 1 | kg | 20,000 | 20,000 |
| | | | | |
RAU QuẢ |
1 | Cà Pháo | 1 | kg | 20,000 | 20,000 |
2 | Dưa chuột | 1 | kg | 28,000 | 28,000 |
3 | Đậu đũa | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
4 | Bí đỏ | 1 | kg | 24,000 | 24,000 |
5 | Bí xanh to | 1 | kg | 26,000 | 26,000 |
6 | Bí xanh nhỏ
(đặc ruột) | 1 | kg | | - |
7 | Cà tím tròn | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
8 | Mướp đắng ta | 1 | kg | 20,000 | 20,000 |
9 | Quả Bầu | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
10 | Quất xanh | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
11 | Mướp Hương | 1 | kg | 27,000 | 27,000 |
12 | Đu đủ xanh | 1 | kg | 25,000 | 25,000 |
13 | Lặc lày | 1 | kg | 35,000 | 35,000 |
14 | Nhãn lồng
(giống Hà Tây) | 1 | kg | 45,000 | 45,000 |
CỦ QUẢ |
1 | Khoai sọ | 1 | kg | 35,000 | 35,000 |
2 | Khoai tây (ruột vàng) | 1 | kg | 34,000 | 34,000 |
3 | Dọc Mùng | 1 | kg | 30,000 | 30,000 |
4 | Củ Giềng | 1 | kg | 25,000 | 25,000 |
5 | Củ Nghệ | 1 | kg | 25,000 | 25,000 |
6 | Củ Gừng ta | 1 | kg | 28,000 | 28,000 |
7 | Rau thơm tổng hợp | 1 | kg | 50,000 | 50,000 |
8 | Ớt cay | 1 | kg | 50,000 | 50,000 |
9 | Ngô nếp bắp | 1 | kg | 20,000 | 20,000 |
THỊT LỢN HỮU CƠ |
1 | Thịt nạc thăn | 100 | grm | 24,800 | 24,800 |
2 | Diềm thăn | 100 | grm | 24,800 | 24,800 |
3 | Thăn chuột | 100 | grm | 24,800 | 24,800 |
4 | Nạc mông | 100 | grm | 23,000 | 23,000 |
5 | Nạc vai | 100 | grm | 24,200 | 24,200 |
6 | Thịt ba chỉ | 100 | grm | 24,200 | 24,200 |
7 | Thịt rọi nách | 100 | grm | 24,200 | 24,200 |
8 | Thịt chân giò | 100 | grm | 24,200 | 24,200 |
9 | Thịt sấn mông | 100 | grm | 24,200 | 24,200 |
10 | Thịt sấn vai | 100 | grm | 24,200 | 24,200 |
11 | Đầu rồng | 100 | grm | 24,200 | 24,200 |
12 | Thịt xay | 100 | grm | 22,400 | 22,400 |
13 | Rẻ sườn | 100 | grm | 25,160 | 25,160 |
14 | Sườn non | 100 | grm | 26,100 | 26,100 |
15 | Xương cục | 100 | grm | 14,800 | 14,800 |
16 | Xương ống | 100 | grm | 8,500 | 8,500 |
17 | Móng giò | 100 | grm | 18,800 | 18,800 |
18 | Thịt thủ | 100 | grm | 12,200 | 12,200 |
19 | Xương đầu | 100 | grm | 7,500 | 7,500 |
20 | Lưỡi | 100 | grm | 24,200 | 24,200 |
21 | Mỡ phần | 100 | grm | 8,600 | 8,600 |
22 | Tim heo | 100 | grm | 39,200 | 39,200 |
23 | Cật heo | 100 | grm | 28,900 | 28,900 |
24 | Dạ dày heo | 100 | grm | 31,000 | 31,000 |
25 | Gan heo | 100 | grm | 15,400 | 15,400 |
26 | Lòng non heo | 100 | grm | 14,000 | 14,000 |
29 | Giò lụa | | | | - |
TRỨNG GÀ |
1 | Trứng gà Ai Cập | 1 | Chục | 45,500 | 45,500 |
2 | Trứng gà so | 1 | Chục | 58,500 | 58,500 |
3 | Trứng gà quê | 1 | Chục | 68,900 | 68,900 |
4 | Trứng gà Ai Cập | 1 | Chục | 58,500 | 58,500 |
5 | Thịt gà ác | | 1 | Con | 260,000 | 260,000 |
THỊT GÀ |
2 | Gà tươi nguyên con vừa giết mổ
( nuôi 4 tháng) | 1 | Kg | 184,800 | 184,800 |
3 | Gà tươi đặc biệt
(1/2 con nuôi 6 tháng) | 1 | Kg | 238,000 | 238,000 |
2 | Gà ri (Gà tươi,thịt săn chắc,
thơm ) | 1 | kg | 277,200 | 277,200 |
2 | Tiết lòng mề của gà | 1 | Bộ | 11,200 | 11,200 |
3 | Tim gà | 1 | Kg | 280,000 | 280,000 |
2 | Mề gà | 1 | Kg | 112,000 | 112,000 |
3 | Gà lai chọi | 1 | Kg | 294,000 | 294,000 |
NẤM |
1 | Nấm chân dài | 1 | kg | 120,000 | 120,000 |
2 | Nấm Sò tím | 1 | túi | 35,000 | 35,000 |
8 | Nấm Rơm | 1 | kg | 85,000 | 85,000 |
THỊT BÒ |
1 | Thịt bò H,Mong | | | | |
2 | Thịt Bò thường | | | | |
RAU ĐÀ LẠT |
2 | Tỏi tây | 1 | kg | 65,000 | 65,000 |
3 | Ngọn su su Sapa | 1 | kg | 40,000 | 40,000 |
4 | Rau cần Tây | 1 | kg | 65,000 | 65,000 |
5 | Thanh Long ruột đỏ Tây Ninh | 1 | kg | 70,000 | 70,000 |
6 | Táo Xanh Ninh Thuận quả bé | 1 | kg | 42,000 | 42,000 |
7 | Táo Xanh Ninh Thuận quả to | 1 | kg | 48,000 | 48,000 |
8 | Chuối Ngự Đại Hoàng - Hà Nam | 1 | kg | 52,000 | 52,000 |
9 | Nho xanh Ninh Thuận | 1 | kg | 93,000 | 93,000 |
10 | Nho đỏ Ninh Thuận | 1 | kg | 78,000 | 78,000 |
11 | Xoài giống Úc | 1 | kg | 75,000 | 75,000 |
12 | Xoài Ngọt giống Thái Lan | 1 | kg | 65,000 | 65,000 |
13 | Xoài cát Hòa Lộc loại đặc biệt | 1 | kg | 95,000 | 95,000 |
14 | Bưởi Lông Cổ Cò | 1 | kg | 48,000 | 48,000 |
15 | Bưởi Da Xanh loại đặc biệt | 1 | kg | 93,000 | 93,000 |
16 | | | | | - |
17 | Chanh leo Đà Lạt | 1 | kg | 53,000 | 53,000 |
18 | Quýt đường Long trị | 1 | kg | 78,000 | 78,000 |
19 | Cam xoàn | 1 | kg | 83,000 | 83,000 |
20 | Cam sành loại đặc biệt | 1 | kg | 78,000 | 78,000 |
21 | Mít Siêu sớm giống Thái Lan | 1 | kg | 67,000 | 67,000 |
22 | Mít Siêu sớm giống Thái Lan bổ | 1 | kg | 78,000 | 78,000 |
23 | | | | | - |
24 | Chôm chôm Nhãn | 1 | kg | 62,000 | 62,000 |
25 | Chanh vàng | 1 | kg | 125,000 | 125,000 |
26 | Dưa Hấu ruột vàng | 1 | kg | 33,000 | 33,000 |
27 | Dưa Hấu không hạt mặt trời đỏ | 1 | kg | 33,000 | 33,000 |

Quyền sử dụng của bạn
- Bạn không thể gửi bài mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-