VOUCHER PHÒNG KHÁCH SẠN TOÀN QUỐC | | | |
| | | | | | | | |
TT | Tên khách sạn | Loại phòng | Số Lượng | Giá VND | Hạn sử dụng | | | |
HÀ NỘI | | | |
1 | Maison D'Hanoi Hanova ( Hàng Trống) | Classic Room | 18 | 1.300.000 | 11/2013 | | | |
2 | KeangNam - Vina | Căn hộ 1 giường lớn | 179 | 1.700.000 | 30/01/2014 | | | |
Căn hộ 2 giường lớn | 70 | 2.600.000 | | | |
3 | Hà Nội Club ( 76 Yên Phụ) | Superior double/ Twin | | 1.500.000 | 12/2013 | | | |
4 | Cosiana Hotel ( Lê Duẩn ) | Superior | 70 | 1.100.000 | 28/02/2014 | | | |
5 | Eastin Easy ( Quốc Tử Giám ) | Superior | 15 | 700.000 | 41462 | | | |
6 | Silk Path Hotel | Deluxe | 8 | 1.850.000 | 28/2/2015 | | | |
7 | Zephyr Hotel | Superior | 12 | 1.550.000 | 41671 | | | |
8 | Hotel De L'opera | Deluxe Room | 5 | 2.550.000 | 31/12/2013 | | | |
9 | Golden Silk Boutique Hotel | Deluxe Room | 22 | 1.750.000 | 28/2/2014 | | | |
10 | Sunway Hotel | Superior Room | 1 | 1.620.000 | 16/1/2014 | | | |
THANH HÓA | | | |
11 | Eureka Linh Trường | Superior | 110 | 900.000 | 31/01/2014 | | | |
HẠ LONG | | | |
12 | Calypso Cruise | Tour 2 ngày 1 đêm cho 1 khách ( Đã bao gồm trọn gói :Đưa đón từ Hà Nội , Ăn uống 1 bữa sáng , 2 bữa trưa , 1 bữa tối , vé thắng cảnh , thuyền Kayak …) | 19 | 2.500.000 | 15/01/2014 | | | |
13 | Oriental Sail | 28 | 1.800.000 | 15/01/2014 | | | |
14 | Marguerite Cruise | Tour 2 ngày 1 đêm cho 2 khách ( Đã bao gồm trọn gói : Ăn uống 1 bữa sáng , 2 bữa trưa , 1 bữa tối , vé thắng cảnh , thuyền Kayak … Không bao gồm đưa đón : 15$/1 khách/2 lượt) | 7 | 2.700.000 | 14/08/2013 | | | |
15 | Tàu Paradise Peak | Tour 2 ngày 1 đêm cho 2 khách ( Đã bao gồm trọn gói :Đưa đón từ Hà Nội , Ăn uống 1 bữa sáng , 2 bữa trưa , 1 bữa tối , vé thắng cảnh , thuyền Kayak …) | 1 | 15.200.000 | 04/2013 | | | |
16 | Halong Phoenix Cruise | Du thuyền ( 2 khách ) | 3 | 3.600.000 | 41281 | | | |
17 | Halong Palace | Deluxe | 24 | 950.000 | 41426 | | | |
18 | Novotel Halong Bay | Standar | 2 | 1.750.000 | 21/5/2013 | | | |
superior | 10 | 1.850.000 | 20/2/2014 | | | |
19 | Ha Long DC | Superior . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 67 | 1.000.000 | 31/12/2013 | | | |
HUẾ | | | |
20 | Pilgrimage Village Huế | Deluxe. Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 96 | 1.600.000 | 31/12/2013 | | | |
21 | Vedana Lagoon | Lagoon View Bugalow . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 53 | 1.900.000 | 31/12/2013 | | | |
22 | Imperial Huế | Junior Suite City View. Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 23 | 2.200.000 | 15/06/2014 | | | |
Deluxe City View | 24 | 1.550.000 | 30/3/2015 | | | |
23 | Sài Gòn Morin | Deluxe room . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 6 | 1.400.000 | 30/06/2013 | | | |
24 | La residence Hotel & spa | Super room . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 1 | 2.600.000 | 07/2013 | | | |
25 | Indochine Palace | Deluxe | 12 | 1.350.000 | 31/12/2013 | | | |
26 | Lăng Cô Beach Resort | Ocean View . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 1 | 1.000.000 | 31/03/2014 | | | |
ĐÀ NẴNG | | | |
27 | Sơn Trà Resort & Spa | Ocean View Villas . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 1 | 2.900.000 | 30/04/2013 | | | |
HỘI AN | | | |
28 | Golf Hội An Hotel | Deluxe Pool | 37 | 750.000 | 41426 | | | |
29 | Palm Garden resort | Superior Garden View. Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 28 | 2.800.000 | 28/02/2014 | | | |
30 | Hội An Pacific Hotel | Super | 9 | 1.050.000 | 41456 | | | |
31 | Hội An Ancient House Restaurant | Super | 30 | 1.250.000 | 41671 | | | |
32 | River Beach Resort | Deluxe | 22 | 1.350.000 | 31/7/2013 | | | |
18 | 1.350.000 | 41671 | | | |
33 | Hội An Hotel | Deluxe | 18 | 1.750.000 | 20/12/2013 | | | |
34 | Hội An Beach Resort | Deluxe Garden View | 2 | 2.000.000 | 20/12/2013 | | | |
35 | Hội An History Hotel | Deluxe | 12 | 1.250.000 | 31/12/2013 | | | |
36 | Golden Sand Services | Superior . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 6 | 2.000.000 | 14/01/2014 | | | |
NHA TRANG | | | |
37 | Evason Ana Mandara | Garden View | 9 | 3.600.000 | 31/12/2013 | | | |
38 | Michellia | Super Premier | 7 | 1.850.000 | 31/12/2013 | | | |
Deluxe | 10 | 1.700.000 | 22/8/2013 | | | |
Deluxe | 3 | 1.850.000 | 30/10/2013 | | | |
39 | Sunrise Beach Hotel & Spa | Deluxe | 4 | 2.500.000 | 15/6/2013 | | | |
40 | Yasaka Saigon Nha Trang | Excutive | 2 | 1.700.000 | 24/11/2013 | | | |
41 | Six Senses Ninh Van Bay | Hill Rock Villa | 2 | 4.350.000 | 30/6/2013 | | | |
Beachfront Pool Villa . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 2 | 7.900.000 | 19/12/2013 | | | |
HỒ CHÍ MINH | | | |
42 | Catina Hotel | Deluxe | 57 | 1.300.000 | đến hết 03/08/2012 | | | |
43 | Intercontinental Asiana Saigon (đặt cuối tuần) | Deluxe | 2 | 3.550.000 | 41562 | | | |
44 | Kim Do Royal Hotel | Deluxe | 6 | 1.700.000 | 01/2014 | | | |
45 | Grand Hotel | Deluxe | 22 | 2.100.000 | 41485 | | | |
46 | Rex Hotel | Deluxe | 12 | 2.000.000 | 41639 | | | |
47 | Star City Saigon Hotel | Deluxe | 5 | 1.600.000 | 41642 | | | |
48 | Ibis Saigon South Hotel | Standard queen room | 3 | 1.150.000 | 41455 | | | |
49 | Khách sạn Phương Bắc | Superior | 14 | 1.150.000 | | | | |
VŨNG TÀU | | | |
50 | Hồ Tràm Beach | Bungalow Ocean View | 12 | 2.800.000 | 41609 | | | |
51 | Petro House Hotel | Standard | 9 | 1.100.000 | 41651 | | | |
52 | Petrosetco | Standard | 15 | 1.100.000 | 25/3/2014 | | | |
53 | Anoasis Beach Resort | Pavilion Bungalow | 12 | 1.850.000 | 6/9/2013 | | | |
24 | 7/11/2013 | | | |
18 | 30/1/2014 | | | |
54 | Tropicana beach | Superior room . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 9 | 1.700.000 | 30/06/2013 | | | |
MŨI NÉ |
55 | Princess D’Annam Resort | Phòng Mandarin Suite . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 20 | 2.800.000 | 11/2013 | | | |
18 | 2.800.000 | 17/02/2014 | | | |
56 | Unique Mũi Né Resort | Deluxe Ocean View . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 28 | 1.900.000 | 01/2014 | | | |
Deluxe | 3 | 1.400.000 | 13/5/2013 | | | |
57 | Lazi Beach Resort | | | | 3/2014 | | | |
Beach Front Suite Bungalow | 10 | 2.100.000 | | | |
Beach Front Suite Bungalow | 8 | 1.100.000 | 14/1/2014 | | | |
Deluxe Garden/Sea View Bungalow | 29 | 900.000 | 30/4/2013 | | | |
Deluxe Garden/Sea View Bungalow | 21 | 1.100.000 | 29/9/2013 | | | |
58 | Hoang Ngoc Resort & Spa | Deluxe Garden View | 63 | 1.200.000 | đến 05/05/2013 | | | |
63 | 1.200.000 | 41657 | | | |
Deluxe Ocean View | 7 | 1.500.000 | đến 05/05/2013 | | | |
7 | 1.500.000 | 41657 | | | |
59 | Villa Airia Resort | Garden Superior | 21 | 1.400.000 | đến 07/05/2013 | | | |
60 | Park Diamond Hotel | Deluxe | 2 | 1.050.000 | đến ngày 15/06/2013 | | | |
61 | Bao Quynh Bungalow | Garden view Bungalow | 19 | 1.050.000 | đến tháng 05/2013 | | | |
62 | Sea Horse Resort | Deluxe Garden View | 16 | 1.650.000 | | | | |
63 | Allezboo Resort | Superior | 8 | 1.600.000 | đến 30/06/2013 | | | |
3 | 1.700.000 | 41567 | | | |
Deluxe | 16 | 1.700.000 | đến 30/06/2013 | | | |
64 | Sandhill Beach Resort | Deluxe Sea View | 10 | 1.200.000 | đến 07/2013 | | | |
3 | 1.200.000 | 41578 | | | |
65 | Muine Bay Resort | Superior Garden View | 43 | 1.300.000 | 13/7/2013 | | | |
Superior Garden View | 12 | 1.300.000 | 24/1/2014 | | | |
66 | Saigon Suối Nhum Resort | Standard | 70 | 900.000 | 24/8/2013 | | | |
67 | Pandanus Resort | Superior | 44 | 1.500.000 | Tháng 3/2014 | | | |
68 | White Sands Resort | Ocean View | 20 | 1.700.000 | 41913 | | | |
69 | Cham Villas | Garden View Villa | 14 | 2.250.000 | 31/10/2013 | | | |
70 | Sunsea Resort | Pool View | 3 | 1.650.000 | 31/10/2013 | | | |
71 | Champa Resort | Deluxe Garden | 10 | 1.300.000 | 41285 | | | |
Deluxe Sea View | 25 | 1.500.000 | | | |
72 | Bamboo Village | Super . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 4E+07 | 2.400.000 | 3/2014 | | | |
Deluxe . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 2.600.000 | | | |
Nova . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 2.700.000 | | | |
PHÚ YÊN |
72 | Viet Star resort & spa | Superior room . Cho 2 khách đã bao gồm ăn sáng Buffet | 10 | 1.400.000 | 01/2014 | | | |
PHÚ QuỐC | | | |
73 | La Veranda | Deluxe | 3 | 3.100.000 | 31/10/2013 | | | |
74 | Famiana Resort | Deluxe Garden | 19 | 2.400.000 | 14/3/2014 | | | |
75 | Eden Resort Phú Quốc | Deluxe | 72 | 2.100.000 | 05/04/2014 | | | |
CÔN ĐẢO | | | |
76 | Six Senses Côn Đảo | Ocean Front Villa | 6 | 9.300.000 | 20/2/2014 | | | |
HÀ TIÊN | | | |
77 | Green Island Hotel | Super Riverside View | 5 | 900.000 | 31/3/2013 | | | |
ĐÀ LẠT | | | |
78 | Ana Mandara Villas | Villa Room | 12 | 1.750.000 | 14/4/2013 | | | |
22 | 2.150.000 | 31/8/2013 | | | |