NGÀY | TUYẾN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ NGƯỜI LỚN | HÀNG KHÔNG |
NHÓM SẢN PHẨM ĐÔNG DƯƠNG |
4N | SGN -SIEMRIEP -PNOMPENH | THỨ 5 HT | 10.990.000 | VN |
4N | MYANMAR (chùa đá vàng) | 24-Thg9 | 13.500.000 | VN |
NHÓM SẢN PHẨM ĐÔNG NAM Á |
4N | SINGAPORE - SENTOSA - GARDEN BY THE BAY | 20/09/2013 | 13.334.000 | VN |
4N | KHÁM PHÁ TÒA THÁP ĐÔI PETRONAS
KUL - GENTING | 27/09/2013 | 8.882.000 | VN |
5N | BANGKOK - PATTAYA | 13, 19/9 - 14, 28/9 | 8.498.000 | VN |
5N | Chương trình Khuyến mại BANGKOK - PATTAYA (Khách sạn 4* tại BKk) | 06,12,18,20,25,28/09 | 7.398.000 | VJ |
7N | MALAYSIA SINGAPORE | 14,20,28/9 | 15.242.000 | VN |
NHÓM SẢN PHẨM TRUNG QUỐC ĐƯỜNG BAY |
4N | BẮC KINH 4N | 21-Thg9 | 10.199.000 | VN |
5N | BẮC KINH - THƯỢNG HẢI (Tàu siêu tốc) | 22/09/2013 | 15. 700. 000 | |
5N | T.HẢI - VÔ TÍCH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU 5N | 13-Thg9 | 11.499.000 | VN |
6N | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU 6N | 29/9 | 16.690.000 | VN |
7N | B. KINH - T. HẢI -HC - T.CHÂU( Tàu siêu tốc) | 18/9 | 15.500. 000 | VN |
NHÓM SẢN PHẨM TRUNG QUỐC - HONGKONG |
4N | HKONG - DISNEYLAND | 1, 25/9 | từ 14.150.000 | |
5N | HONG KONG - OCEAN PARK - THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU | 20,28/9 | 15.242.000 | VN |
5N | HONG KONG - NHĨ SƠN ĐẠI PHẬT - THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU | 15.242.000 | VN |
5N | HỒNG KONG - DISNEY LAND -THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU | 15.242.000 | VN |
NHÓM SẢN PHẨM TRUNG QUỐC ĐƯỜNG BỘ |
3N | NAM NINH | THỨ 6 HT | 3.158.000 | |
4N | NAM NINH - QUẾ LÂM | THỨ 6 HT | 4.642.000 | |
4N | LÀO CAI - CÔN MINH | CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN | 4.642.000 | |
5N | NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN (sử dụng hộ chiếu) | THỨ 6 HT | 6.338.000 | |
6N | LCAI- CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG | THỨ 7 HT | 11.426.000 | |
7N | NAM NINH - QuẾ LÂM - TRƯƠNG GIA GiỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 20, 28/9 | 9.942.000 | |
NHÓM SẢN PHẨM NHẬT HÀN - CHÂU ÂU - ÚC - MỸ |
5N | NHẬT BẢN (Nagoya: khám phá bức tường tuyết) | 9, 22/9; 20/10 | 35.900.000 | |
5N | ĐÀI LOAN | 20/9,25/10,27/11,27/12 | 14.800.000 | VN |
6N | SEOUL - CHEJU | 12,26/9 | 21.178.000 | VN |
6N | NHẬT BẢN (Tokyo - Osaka - Kyoto) | 14, 28/9; 8, 19/10; 2/11 | 38.500.000 | VN |
6N | DUBAI - ABU DHABI | 12/9; 30/10 | 38.900.000 | |
8N | SAINT PETERBURG - MATXCOVA | 20/9; 20/10; 20/11; 20/12 | 61.268.000 | |
8N | ÚC:SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE - ĐẢO PHILIP | 28/9, 28/10, 28/11, 28/12 | 63.900.000 | |
11N | MỸ ( Bờ đông - Bờ Tây ) | 20/9,20/10,20/11,20/12 | 80.348.000 | CI/KE |
15N | TOÀN CẢNH CHÂU ÂU
( Đức-Pháp - Bỉ - Hà Lan - Thụy Sỹ - Ý ) | 15/9, 26/10, 22/11, 21/12 | 98.500.000 | QR |
TOUR NỘI ĐỊA TRỌN GÓI KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN |
4N | PHÚ QUỐC | 08,09,15,16,22,25,29,30/09/2013
06,07,13,14,20,21,27,29/10/2013
03,04,10,11,17,18,24,25/11,2013
01,08,09,15,16,22,23/12/2013 | 7.990.000 | VN |
5N | NHA TRANG - ĐÀ LẠT | 28/09/2013
04,10,12,16,19,23,26/10/2013
02,06,08,13,16,20,27,30/11/2013
04,11,14,18,21,26,27/12/2013 | 6.690.000 | |