
Giới thiệu về Webtretho Store Để thuận tiện cho các bố các mẹ thuận tiện hơn trong việc đi shopping trên diễn đàn, Webtretho chính thức cập nhật tính năng mới, giúp các bố mẹ mua sắm, đặt hàng ngay trực tiếp trên diễn đàn bằng tính năng Webtretho Store.
Webtretho Store là gì?
Webtretho Store là giải pháp tạo cửa hàng trên diễn đàn. Với Webtretho store, toàn bộ sản phẩm sẽ hiển thị trực quan đầy đủ trên topic, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực của người bán lẫn người mua. Các bố mẹ khi đi mua sắm có thể dễ dàng tìm thấy nút Webtretho store ngay trên topic bán hàng. Nhấn vào nút này, các bố mẹ có thể xem được hàng hóa đang có tại shop và đặt hàng ngay tại trang này mà không cần phải nhắn tin hay gọi điện thoại đến shop.
Tại sao cửa hàng cần có Webtretho Store
► Thông qua Webtretho store, các chủ shop có thể bán hàng trên nhiều kênh khác nhau như website, diễn đàn 5GIAY, webtretho, Facebook… mà chỉ cần upload cũng như quản lý tại 1 chỗ duy nhất.
►
Cho phép đặt hàng trực tiếp trên diễn đàn: giúp cho việc bán hàng dễ dàng hơn, với các bố mẹ đi mua sắm, tính năng này giúp các bố mẹ có thể đặt mua hàng ngay khi tìm thấy 1 sản phẩm mà mình cảm thấy ưng ý.
►
Đồng bộ đơn hàng và tồn kho giữa các kênh: giúp cửa hàng dễ dàng kiểm soát được hàng hóa đã hết hàng chưa để có sự thay đổi bổ sung phù hợp.
►
Kết nối tự động với nhà vận chuyển: giúp các chủ shop dễ dàng quản lý được tình trạng giao hàng và kiểm soát quá trình vận chuyển đơn hàng tới khách.
►
Hệ thống tạo mã giảm giá và chương trình khuyến mãi ở tất cả các kênh: giúp cửa hàng có thể xây dựng các chương trình khuyến mãi chuyên nghiệp như các công ty lớn: Lazada.vn, Tiki.vn…
►
Sở hữu website bán hàng với tên miền riêng: không chỉ có thêm gian hàng trên diễn đàn mà còn sở hữu 1 website bán hàng chuyên nghiệp với các tính năng mới nhất.
Làm sao để sở hữu Webtretho store?
Bước 1: Đăng nhập vào diễn đàn Webtretho
Lưu ý: bạn phải có topic đang hoạt động trên trang zaodich
Bước 2: Click nút Tạo Store nằm trong topic bán hàng của bạn.
Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang quản lý store. Bạn cần đổi mật khẩu để tiếp tục.
Bước 4: Cấu hình giao diện hiển thị cho Webtretho của bạn.
Chi tiết về hướng dẫn tạo và sử dụng Webtretho store, bạn có thể xem TẠI ĐÂY
Nếu cần hỗ trợ cả nhà có thể để lại
comment, gọi điện đến số
1900.636.099 hoặc gửi email đến hộp thư
hi@haravan.com.

Dear Mr /Ms VÀ Qúy CÔNG TY.,
Gửi Anh/ Chị Chùm tour du lịch hè 2014. Rất trân trọng cảm ơn Anh/ Chị đã quan tâm đến các dịch vụ của công ty như Chuyên Tổ chức các chương trình Tour Du Lịch Nội Địa và Quốc Tế., cho thuê xe du lịch từ 4, 7, 16, 29 35 và 45 chỗ., chuyên Tổ Chức Sự Kiện, hội nghị, hội thảo, dịch vụ cung cấp cho thuê PG, người mẫu, Model, lễ tân., dịch vụ làm VISA, Hộ Chiếu dịch thuật, công chứng., dịch vụ đặt vé tàu hỏa, vé máy bay., phòng khách sạn 3 – 5 sao, đặt phòng các khu nghỉ dưỡng resort trong nước và quốc tế…!
stt | Chương trình | Thời gian | Giá trọn gói 10 - 19khách (vnđ/khách) | Giá trọn gói 20 -30 khách (vnđ/khách) | Giá trọn gói >30 khách (vnđ/khách) | Xem chương trình |
1 NGÀY |
1 | Đồ Sơn | 1 ngày | 719.000 | 699.000 | 675. 000 | |
2 | Hạ Long | 1 ngày | 967.000 | 643.000 | 713.000 | |
3 | V - Resort Hòa Bình | 1 ngày | 395.000 | 375.000 | 350.000 | |
4 | Xuân Mai Hòa Bình | 1 ngày | 420.000 | 380.000 | 360.000 | |
5 | Con Sơn - Kiếp Bạc | 1 ngày | 420.000 | 80.000 | 360.000 | |
6 | Bái Đính - Tràng An | 1 ngày | 640.000 | 580.000 | 520.000 | |
7 | Tản Đà Resort | 1 ngày | 599.000 | 580.000 | 520.000 | |
8 | Ao Vua - Đầm Long | 1 ngày | 560.000 | 490.000 | 450.000 | |
9 | Tam Đảo | 1 ngày | 574.000 | 442.000 | ----- | |
10 | Tam Cốc - Bích Động | 1 ngày | 651.000 | 568.000 | 486.000 | |
2 NGÀY |
11 | Cát Bà(cao tốc) | 2 ngày | 1.599.000 | 1.513.000 | 1.448.000 | |
12 | Hạ Long - Tuần Châu | 2 ngày | 1.618.000 | 1.393.000 | 1.256.000 | |
13 | Lạng Sơn - Bằng Tường | 2 ngày | 1.640.000 | 1.565.000 | 1.485.000 | |
14 | Mộc Châu | 2 ngày | 1.190.000 | 970.000 | 933.000 | |
15 | Hạ Long - Cát Bà | 2 ngày | 1.778.000 | 1.525.000 | 1.360.000 | |
16 | Hà Nội - Sầm Sơn | 2 ngày | 1.051.000 | 950.000 | 868.000 | |
17 | Hồ Núi Cốc - Tân Trào | 2 ngày | 1.050.000 | 980.000 | 930.000 | |
18 | Hà Nội- Tam Đảo | 2 ngày | 1.192.000 | 975.000 | --- | |
19 | Mai Châu - Hòa Bình | 2 ngày | 1.190.000 | 970.000 | 933.000 | |
3 NGÀY |
20 | Móng Cái - Trà Cổ | 3ngày 2 đêm | 1.795.000 | 1.720.000 | 1.630.000 | |
21 | Hạ Long - Tuần Châu | 3 ngày 2 đêm | 2.495.000 | 2.289.000 | .051.000 | |
22 | Hải PhòngCát Bà (cao tốc) | 3 ngày 2 đêm | 2.110.000 | 2.050.000 | 1.980.000 | |
23 | Vân Đồn- Quan Lạn | 3 ngày | 2.453.000 | 2.370.000 | 2.250.000 | |
24 | Đảo Cô Tô | 3 ngày | 2.453.000 | 2.370.000 | 2.150.000 | |
25 | Sầm Sơn | 3 ngày | 1.994.000 | 1.770.000 | 1.614.000 | |
26 | Cửa Lò - Quê Bác | 3 ngày | 2.497.000 | 2.195.000 | 2.042.000 | |
27 | Quất Lâm-Hải Thịnh – Đền Trần | 2ngày 1 đêm | 1.329.000 | 1.284.000 | 1.074.000 | |
28 | Sapa | 3N 4 Đêm | 2.485.000 | 2.336.000 | 2.229.000 | |
29 | Mai Châu - Mộc Châu | 3 ngày 2 đêm | 1.600.000 | 1.579.000 | 1.500.000 | |
30 | Cửa Lò –quê Bác Bãi Lữ Resort - Hà Nội | 3 ngày 2 đêm | 4.352.000 | 4.250.000 | 4.170.000 | |
31 | Biển Hải Hòa | 3 ngày 2 đêm | 2.094.000 | 1.970.000 | 1.814.000 | |
32 | Biển Lăng Cô (MB) | 3 ngày 2 đêm | 3.189.000 | 3.050.000 | 2.990.000 | |
33 | Đảo Ngọc Phú Quốc (MB) | 3 ngày 2 đêm | 3.150.000 | 3.050.000 | 2.980.000 | |
34 | Buôn Mê Thuột - Buôn Đôn - Thác Dray Nur | 3 ngày 2 đêm | 2.600.000 | 2.520.000 | 2.470.000 | |
35 | Đà Nẵng - Hội An (MB) | 3 ngày 2 đêm | 2.670.000 | 2.530.000 | 2.409.000 | |
36 | Đồng Hới - Phong Nha Kẻ Bàng (MB) | 3 ngày 2 đêm | 2.459.000 | 2.309.000 | 2.276.000 | |
37 | Nha Trang Biển Gọi | 3 ngày 2 đêm | 2.469.000 | 2.347.000 | 2.280.000 | |
38 | Đà Lạt Mộng Mơ (MB) | 3 ngày 2 đêm | 1.990.000 | 1.890.000 | 1.800.000 | |
| 4 NGÀY |
39 | Thiên Cầm - Ngã ba Đồng Lộc | 4 gày3 đêm | 2.618.000 | 2.541.000 | 2.411.000 | |
40 | Cao Bằng - Thác Bản Giốc(Ô tô) | 4 ngày 3 đêm | 2.920.000 | 2.860.000 | 2.735.000 | |
41 | Biển Trà Cổ - Móng Cái | 4 ngày 3 đêmm | 2.440.000 | 2.379.000 | 2.300.000 | |
42 | Bãi Lữ - Hà Nội (MB) | 4 ngày 3 đêm | 2.990.000 | 2.910.000 | 2850.000 | |
43 | Huế - Đà Nẵng - Hội An (MB) | 4 ngày 3 đêm | 3.995.000 | 3.695.000 | 3.478.000 | |
44 | Bãi Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng (MB) | 4 ngày 3 đêm | 2.850.000 | 2.720.000 | 2.480.0000 | |
45 | Đảo Ngọc Phú Quốc(MB) | 4 ngày 3 đêm | 4.098.000 | 3.830.000 | 3.670.000 | |
46 | Côn Đảo (MB) | 4 ngày 5 đêm | 4.028.000 | 3.719.000 | 3.480.000 | |
47 | Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Tràm - Hội An - Hà Nội (Tàu hỏa) | 4 ngày 5 đêm | 4.500.000 | 4.480.000 | 4.330.000 | |
48 | Huế - Lăng Cô | 4 ngày 3 đêm | 3.789.000 | 3.706.000 | 3.639.000 | |
49 | Huế - Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 3.976.000 | 3.860.000 | 3.720.000 | |
50 | Quảng Bình - Quảng Trị (Ô tô) | 4 ngày 3 đêm | 2.990.000 | 2.910.000 | 2.800.000 | |
5 NGÀY |
51 | Hội An - Mỹ Sơn - Hà Nội (MB) | 5 ngày 4 đêm | 3.992.000 | 3.749.000 | 3.867.000 | |
52 | Hội an - Bà Nà (MB) | 5 ngày 4 đêm | 4.340.000 | 4.081.000 | 3.880.000 | |
53 | Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha (ô tô) | 5 ngày 4 đêm | 4.500.000 | 4.440.000 | 4.350.000 | |
54 | Nha Trang - Đà Lạt (MB) | 5 ngày 4 đêm | 3.850.000 | 3.780.000 | 3.700.000 | |
55 | Nha Trang - Mũi Né(MB) | 5 ngày 4 đêm | 3.850.000 | 3.780.000 | 3.700.000 | |
56 | Ngã Ba Đồng Lộc - Nghĩa Trang Trường Sơn - Thành Cổ Quảng Trị- (Ô tô) | 5ngày 4 đêm | 3.760.000 | 3.698.000 | 3.530.000 | |
57 | Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Hà Nôi (MB) | 5 ngày 4 đêm | 4.480.000 | 4.400.000 | 4.380.000 | |
58 | Phan Rang – Vịnh Vĩnh Hy(MB) | 5 ngày 4 đêm | 3.500.000 | 3.200.000 | 2.700.000 | |
59 | Phú Quốc (MB) | ngày 4 đêm | 5.200.000 | 5.060.000 | 4.735.000 | |
|
LƯU Ý: BÁO GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, GIÁ THỰC TẾ SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TẠI THỜI ĐIỂM KHÁCH HÀNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHUYẾN ĐI
GIÁ BAO GỒM:
- Phương Tiện: Xe Huyndai, Mecedes, Ford chuyên đưa đón khách du lịch đời mới, lái xe lịch sự, nhiệt tình có hình ảnh kèm theo.
- Vé tàu ngồi mềm điều hòa các lộ trình nếu có.
- Mức ăn: Bữa chính tiêu chuẩn 120.000/ bữa, bữa phụ: 30.000/ bữa. ( Thực đơn do Quý khách tự lựa chọn, được thay đổi theo từng bữa).
- Phòng nghỉ: Phòng nghỉ sang trọng, tiện nghi, vị trí đẹp, 2-3-4 người trên phòng.
- Hướng Dẫn Viên: Chuyên nghiệp, nhiệt tình, suốt tuyến.
- Vé Thăm quan: Khách được tiền mua vé vào cửa các thắng cảnh thời gian thăm quan hướng dẫn viên sẽ hẹn và thống nhất cùng đoàn.
- Bảo hiểm du lịch trọn tour, mức đền bù tối đa là 20.000.000đ/người/vụ.
- Khuyến mại: Nước uống, khăn lạnh, thuốc chống say, mũ du lịch.
GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
- Các chi phí trên tàu Quý khách tự túc: ăn uống…
- Vé máy bay các lộ trình nếu có.
- Đồ uống và các phát sinh trong các bữa ăn.
- Chi phí giặt là, điện thoại tại khách sạn.
- Thuế VAT...
GIÁ TOUR TRẺ EM:
- Trẻ em 10 trở lên tuổi tính như người lớn; Trẻ em từ 5 – 9 tuổi tính 50% người lớn (ăn suất riêng và ngủ chung với bố mẹ)
- Tổng số trẻ em đi trong đoàn < 15% tổng số khách người lớn.
Contact person: Mr. Đông
E-mail: info@vitour.com.vn
Tel: (+84.4) 3995 8651 - 3995 8652 * Fax: (+84.4) 3556 2543.
Hotline: 0904 933 568.
Website: http://dulichmi**********.vn/ www.vitour.com.vn www.tourbien.net
Tags for this Thread

Quyền sử dụng của bạn
- Bạn không thể gửi bài mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-